Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Fokok száma | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40031 | AFA P fix lépcsős dobogó 1 fokos | 0,2 m | 1 | 3 kg | 23 299 Ft | 29 590 Ft | Kosárba |
| 40032 | AFA P fix lépcsős dobogó 2 fokos | 0,4 m | 2 | 5,5 kg | 43 592 Ft | 55 362 Ft | Kosárba |
| 40033 | AFA P fix lépcsős dobogó 3 fokos | 0,6 m | 3 | 7,8 kg | 60 628 Ft | 76 997 Ft | Kosárba |
| 40034 | AFA P fix lépcsős dobogó 4 fokos | 0,8 m | 4 | 10,1 kg | 77 913 Ft | 98 950 Ft | Kosárba |
| 40035 | AFA P fix lépcsős dobogó 5 fokos | 0,99 m | 5 | 13,5 kg | 101 714 Ft | 129 177 Ft | Kosárba |





