Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Súly | Fokok száma dobogóval | Kivitel | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41971 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 3 fok, könnyűfém | 0,7 m | 28,5 kg | 3 | könnyűfém | 175 570 Ft | 222 974 Ft | Kosárba |
| 41972 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 4 fok, könnyűfém | 0,9 m | 31,8 kg | 4 | könnyűfém | 194 804 Ft | 247 401 Ft | Kosárba |
| 41973 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 5 fok, könnyűfém | 1,2 m | 35 kg | 5 | könnyűfém | 213 140 Ft | 270 688 Ft | Kosárba |
| 41974 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 6 fok, könnyűfém | 1,4 m | 38,4 kg | 6 | könnyűfém | 233 917 Ft | 297 075 Ft | Kosárba |
| 41975 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 7 fok, könnyűfém | 1,6 m | 41,8 kg | 7 | könnyűfém | 248 094 Ft | 315 080 Ft | Kosárba |
| 41976 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 8 fok, könnyűfém | 1,9 m | 45,6 kg | 8 | könnyűfém | 282 813 Ft | 359 172 Ft | Kosárba |
| 41951 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 3 fok, acélrács | 0,7 m | 41,5 kg | 3 | acélrács | 211 538 Ft | 268 653 Ft | Kosárba |
| 41952 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 4 fok, acélrács | 0,9 m | 47,5 kg | 4 | acélrács | 233 424 Ft | 296 449 Ft | Kosárba |
| 41953 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 5 fok, acélrács | 1,2 m | 53,6 kg | 5 | acélrács | 266 093 Ft | 337 938 Ft | Kosárba |
| 41954 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 6 fok, acélrács | 1,4 m | 59,7 kg | 6 | acélrács | 293 072 Ft | 372 202 Ft | Kosárba |
| 41955 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 7 fok, acélrács | 1,6 m | 66 kg | 7 | 7 | 310 050 Ft | 393 763 Ft | Kosárba |
| 41956 | Egy oldalon járható gurulós dobogós lépcső 8 fok, acélrács | 1,9 m | 72,9 kg | 7 | acélrács | 352 963 Ft | 448 263 Ft | Kosárba |


