Leírás
| Cikkszám | Változat | Dobogómagasság | Fokok száma | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41981 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 3 fok | 0,7 m | 31,2 kg | 3 | 215 757 Ft | 274 011 Ft | Kosárba |
| 41982 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 4 fok | 0,9 m | 36 kg | 4 | 239 855 Ft | 304 616 Ft | Kosárba |
| 41983 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 5 fok | 1,2 m | 41 kg | 5 | 291 441 Ft | 370 130 Ft | Kosárba |
| 41984 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 6 fok | 1,4 m | 46,2 kg | 6 | 320 162 Ft | 406 606 Ft | Kosárba |
| 41985 | Két oldalon járható dobogó,könnyűfém, 7 fok | 1,6 m | 51,7 kg | 7 | 330 563 Ft | 419 815 Ft | Kosárba |
| 41986 | Két oldalon járható dobogó, könnyűfém, 8 fok | 1,9 m | 57,5 kg | 8 | 362 319 Ft | 460 145 Ft | Kosárba |
| 41962 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 4 fok | 0,9 m | 59,2 kg | 4 | 497 095 Ft | 631 311 Ft | Kosárba |
| 41963 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 5 fok | 1,2 m | 70,1 kg | 5 | 611 177 Ft | 776 195 Ft | Kosárba |
| 41964 | Két oldalon járható dobogó, acélrács, 6 fok | 1,4 m | 80,7 kg | 6 | 681 471 Ft | 865 468 Ft | Kosárba |

