Leírás
| Cikkszám | Változat | Munkamagasság | Súly | Fokok száma dobogóval | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41373 | Saferstep S 3 fok | 2,8 m | 6,5 kg | 3 | 43 244 Ft | 54 920 Ft | Kosárba |
| 41374 | Saferstep S 4 fok | 3,1 m | 7,6 kg | 4 | 50 601 Ft | 64 263 Ft | Kosárba |
| 41375 | Saferstep S 5 fok | 3,33 m | 9 kg | 5 | 59 406 Ft | 75 445 Ft | Kosárba |
| 41376 | Saferstep S 6 fok | 3,59 m | 9,9 kg | 6 | 64 057 Ft | 81 353 Ft | Kosárba |
| 41377 | Saferstep S 7 fok | 3,85 m | 11,1 kg | 7 | 70 473 Ft | 89 501 Ft | Kosárba |
| 41378 | Saferstep S 8 fok | 4,12 m | 12,3 kg | 8 | 76 030 Ft | 96 558 Ft | Kosárba |
| 41380 |
Saferstep S 10 fok | 4,64 m | 15,6 kg | 10 | 97 277 Ft | 123 542 Ft | Kosárba |



