Leírás
| Cikkszám | Változat | Külső méret max. h x sz x ma (mm) | Terjedelem | Súly | Nettó | Bruttó | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40835 | K 470 Univerzális doboz 13 liter | 400 x 300 x 180 | 13 l | 2,6 kg | 75 341 Ft | 95 683 Ft | Kosárba |
| 40677 | K 470 Univerzális doboz 27 liter | 400 x 300 x 340 | 27 l | 3,1 kg | 88 413 Ft | 112 285 Ft | Kosárba |
| 40810 | K 470 Univerzális doboz 29 liter | 600 x 400 x 180 | 29 l | 4,2 kg | 91 924 Ft | 116 744 Ft | Kosárba |
| 40568 | K 470 Univerzális doboz 42 liter | 600 x 400 x 250 | 42 l | 4,8 kg | 106 787 Ft | 135 620 Ft | Kosárba |
| 40678 | K 470 Univerzális doboz 60 liter | 600 x 400 x 340 | 60 l | 5 kg | 110 388 Ft | 140 193 Ft | Kosárba |
| 40564 | K 470 Univerzális doboz 73 liter | 600 x 400 x 410 | 70 l | 5,3 kg | 111 274 Ft | 141 318 Ft | Kosárba |
| 40849 | K 470 Univerzális doboz 67 liter | 600 x 600 x 250 | 66 l | 5,6 kg | 126 887 Ft | 161 146 Ft | Kosárba |
| 40859 | K 470 Univerzális doboz 115 liter | 600 x 600 x 410 | 115 l | 6,6 kg | 145 723 Ft | 185 068 Ft | Kosárba |
| 40836 | K 470 Univerzális doboz 175 liter | 600 x 600 x 610 | 175 l | 7,8 kg | 157 556 Ft | 200 096 Ft | Kosárba |
| 40837 | K 470 Univerzális doboz 116 liter | 650 x 480 x 480 | 116 l | 6,5 kg | 138 780 Ft | 176 251 Ft | Kosárba |
| 40839 | K 470 Univerzális doboz 148 liter | 650 x 610 x 470 | 148 l | 7,4 kg | 149 681 Ft | 190 095 Ft | Kosárba |
| 40841 | K 470 Univerzális doboz 121 liter | 740 x 510 x 410 | 121 l | 6,9 kg | 126 676 Ft | 160 879 Ft | Kosárba |
| 40842 | K 470 Univerzális doboz 150 liter | 740 x 690 x 370 | 150 l | 8 kg | 171 562 Ft | 217 884 Ft | Kosárba |
| 40843 | K 470 Univerzális doboz 190 liter | 740 x 690 x 460 | 190 l | 8,6 kg | 172 823 Ft | 219 485 Ft | Kosárba |
| 40565 | K 470 Univerzális doboz 157 liter | 800 x 600 x 410 | 157 l | 10 kg | 158 526 Ft | 201 328 Ft | Kosárba |
| 40566 | K 470 Univerzális doboz 239 liter | 800 x 600 x 610 | 239 l | 12 kg | 181 310 Ft | 230 264 Ft | Kosárba |
| 40844 | K 470 Univerzális doboz 195 liter | 830 x 530 x 550 | 195 l | 11,1 kg | 182 206 Ft | 231 402 Ft | Kosárba |
| 40845 | K 470 Univerzális doboz 173 liter | 950 x 530 x 430 | 173 l | 11 kg | 183 257 Ft | 232 736 Ft | Kosárba |
| 40846 | K 470 Univerzális doboz 259 liter | 950 x 690 x 480 | 259 l | 13,4 kg | 224 712 Ft | 285 384 Ft | Kosárba |
| 40567 | K 470 Univerzális doboz 162 liter | 1000 x 500 x 410 | 162 l | 10,9 kg | 194 098 Ft | 246 505 Ft | Kosárba |
| 40847 | K 470 Univerzális doboz 60 liter | 1200 x 400 x 180 | 60 l | 7,5 kg | 169 672 Ft | 215 483 Ft | Kosárba |
| 40580 | K 470 Univerzális doboz 414 liter | 1200 x 800 x 510 | 414 l | 20 kg | Érvénytelen ár. | Az ár nem elérhető. | Kosárba |
| 40848 | K 470 Univerzális doboz 119 liter | 1400 x 450 x 250 | 119 l | 9,5 kg | 189 559 Ft | 240 740 Ft | Kosárba |
| 40875 | K 470 Univerzális doboz 396 liter | 1600 x 600 x 495 | 396 l | 25 kg | 352 649 Ft | 447 864 Ft | Kosárba |
| 40876 | K 470 Univerzális doboz 829 liter | 1700 x 800 x 700 | 829 l | 30 | 430 307 Ft | 546 490 Ft | Kosárba |
| 40741 | Rápattintható kerék készlet – fix | – | – | – | 31 432 Ft | 39 919 Ft | Kosárba |
| 40742 | Rápattintható kerék készlet – önbeálló | – | – | – | 39 487 Ft | 50 149 Ft | Kosárba |
| 40738 | Felszerelhető kerekek | – | – | – | 14 243 Ft | 18 088 Ft | Kosárba |
| 40739 | Görgős szerkezet (alkalmas 40701-40704, 40707-40708, 40861, 40862, 40877 | – | – | – | 26 640 Ft | 33 833 Ft | Kosárba |
| 40740 | Görgős szerkezet kiegészítő készlet | – | – | – | 8 089 Ft | 10 273 Ft | Kosárba |
| 40832 | Zárkészlet (csak készletként azonos zárásúak) | – | – | – | 10 845 Ft | 13 773 Ft | Kosárba |
| 40833 | Zárkészlet (a teljes sorozat azonos zárású) | – | – | – | 10 845 Ft | 13 773 Ft | Kosárba |





