Leírás
| Cikkszám | Fokok száma (dobogóval együtt) |
Dobogó magassága (m) | Munkamagasság (max, m) | Súly (kg) | Nettó ár | Bruttó ár | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41156 | 5 | 0,78 / 1,03 / 1,28 | 3,28 | 29,5 | 332 693 Ft | 422 520 Ft | Kosárba |
| 41157 | 7 | 1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 | 3,79 | 32,7 | 357 917 Ft | 454 554 Ft | Kosárba |
| 41158 | 9 | 1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 | 4,30 | 39,2 | 387 601 Ft | 492 253 Ft | Kosárba |
| 41159 | 12 | 2,05 / 2,30 / 2,54 / 3,05 | 5,05 | 45,5 | 430 962 Ft | 547 322 Ft | Kosárba |






